Sportturnier
Am 02.02.2008 in Turn- und Versammlungshalle Stuttgart-Botnang.Sen.III S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
43 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
47 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
43 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 12,0 |
44 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
47 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
47 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
47 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Gerhard Hanus (TSC Besigheim e.V.), B: Arno Klose (TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V.), C: Brigitte Krömer-Schmeisser (TSA d. SV Esslingen e.V.), D: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), E: Ingo Voigt (Weiss-Blau Casino Memmingen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Oliver Witt (ATK Suebia Stuttgart), BS: Viola Böhm (ATK Suebia Stuttgart) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.